Bab 2
Publikasi POKELCAN BAADIA 2025
Kembali
Tabel 2.1 Luas Wilayah Kelurahan Baadia
| RT / RW | Luas Wilayah (Ha) |
|---|---|
| RT 01 / RW 01 | 14.88 |
| RT 02 / RW 01 | 1.64 |
| RT 03 / RW 01 | 34.49 |
| Total RW 01 | 51.01 |
| RT 01 / RW 02 | 4.89 |
| RT 02 / RW 02 | 9.48 |
| RT 03 / RW 02 | 43.61 |
| Total RW 02 | 57.98 |
| RT 01 / RW 03 | 26.31 |
| RT 02 / RW 03 | 11.35 |
| RT 03 / RW 03 | 151.27 |
| RT 04 / RW 03 | 62.3 |
| Total RW 03 | 251.23 |
| Total Kelurahan Baadia | 360.22 |
Sumber Data:
BPS (2025)
Tabel 2.1 Luas Wilayah Kelurahan Baadia
Sumber Data: BPS (2025)