Bab 1
Publikasi POKELCAN BAADIA 2025
Kembali
Tabel 2.2 Topografi sebagian besar wilayah RT
| RT / RW | Lereng | Dataran |
|---|---|---|
| RT 01 / RW 01 | - | 1 |
| RT 02 / RW 01 | - | 1 |
| RT 03 / RW 01 | - | 1 |
| RT 01 / RW 02 | - | 1 |
| RT 02 / RW 02 | - | 1 |
| RT 03 / RW 02 | - | 1 |
| RT 01 / RW 03 | - | 1 |
| RT 02 / RW 03 | 1 | - |
| RT 03 / RW 03 | 1 | - |
| RT 04 / RW 03 | 1 | - |
| Total RT Se-Kelurahan Baadia | 3 | 7 |
Sumber Data:
Pokelcan 2025 – Baadia
Keterangan:
Keterangan: 1 = Merupakan topografi sebagian besar wilayah RT tersebut.
Tabel 2.2 Topografi sebagian besar wilayah RT
Sumber Data: Pokelcan 2025 – Baadia