Bab 2
Publikasi POKELCAN BAADIA 2025
Kembali
Tabel 2.4 Lokasi wilayah RT terhadap kawasan hutan/hutan
| RT / RW | Di tepi/ sekitar kawasan hutan | Di luar kawasan hutan |
|---|---|---|
| RT 01 / RW 01 | - | 1 |
| RT 02 / RW 01 | - | 1 |
| RT 03 / RW 01 | 1 | - |
| RT 01 / RW 02 | - | 1 |
| RT 02 / RW 02 | - | 1 |
| RT 03 / RW 02 | 1 | - |
| RT 01 / RW 03 | - | 1 |
| RT 02 / RW 03 | - | 1 |
| RT 03 / RW 03 | - | 1 |
| RT 04 / RW 03 | 1 | - |
| Total RT Se-Kelurahan Baadia | 3 | 7 |
Sumber Data:
Pokelcan 2025 – Baadia
Keterangan:
1 = Merupakan status lokasi wilayah RT tersebut terhadap hutan.