Bab 3
Publikasi POKELCAN BAADIA 2025
Kembali
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk pada 1 Juni 2025 (Jiwa)
| RT / RW | Laki-Laki (Jiwa) | Perempuan (Jiwa) | Laki-Laki + Perempuan (Jiwa) |
|---|---|---|---|
| RT 01 / RW 01 | 268 | 269 | 537 |
| RT 02 / RW 01 | 99 | 77 | 176 |
| RT 03 / RW 01 | 190 | 156 | 346 |
| Total RW 01 | 557 | 502 | 1059 |
| RT 01 / RW 02 | 117 | 98 | 215 |
| RT 02 / RW 02 | 129 | 144 | 273 |
| RT 03 / RW 02 | 198 | 225 | 423 |
| Total RW 02 | 444 | 467 | 911 |
| RT 01 / RW 03 | 289 | 204 | 493 |
| RT 02 / RW 03 | 218 | 204 | 422 |
| RT 03 / RW 03 | 206 | 208 | 414 |
| RT 04 / RW 03 | 180 | 178 | 358 |
| Total RW 03 | 893 | 794 | 1687 |
| Total Kelurahan Baadia | 1894 | 1763 | 3657 |
Sumber Data:
Pokelcan 2025 – Baadia
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk pada 1 Juni 2025 (Jiwa)
Sumber Data: Pokelcan 2025 – Baadia