Bab 4
Publikasi POKELCAN BAADIA 2025
Kembali
Tabel 4.1 Jumlah Keluarga Pengguna Listrik PLN, Listrik Non-PLN, dan Keluarga Bukan Pengguna Listrik pada 1 Agustus 2025 (KK)
| RT / RW | Keluarga Pengguna Listrik PLN (KK) | Keluarga Pengguna Listrik Non-PLN (KK) | Keluarga Bukan Pengguna Listrik (KK) |
|---|---|---|---|
| RT 01 / RW 01 | 136 | 0 | 0 |
| RT 02 / RW 01 | 51 | 0 | 0 |
| RT 03 / RW 01 | 84 | 0 | 0 |
| Total RW 01 | 271 | 0 | 0 |
| RT 01 / RW 02 | 68 | 0 | 0 |
| RT 02 / RW 02 | 72 | 0 | 0 |
| RT 03 / RW 02 | 114 | 0 | 0 |
| Total RW 02 | 254 | 0 | 0 |
| RT 01 / RW 03 | 150 | 0 | 0 |
| RT 02 / RW 03 | 114 | 0 | 0 |
| RT 03 / RW 03 | 115 | 0 | 0 |
| RT 04 / RW 03 | 91 | 0 | 0 |
| Total RW 03 | 470 | 0 | 0 |
| Total Kelurahan Baadia | 995 | 0 | 0 |
Sumber Data:
Pokelcan 2025 – Baadia
Tabel 4.1 Jumlah Keluarga Pengguna Listrik PLN, Listrik Non-PLN, dan Keluarga Bukan Pengguna Listrik pada 1 Agustus 2025 (KK)
Sumber Data: Pokelcan 2025 – Baadia