Bab 5
Publikasi POKELCAN BAADIA 2025
Kembali
Tabel 5.1 Jumlah Pos PAUD, TK, dan RA/BA menurut Status dan RT
| RT / RW | Pos PAUD Negeri | Pos PAUD Swasta | TK Negeri | TK Swasta | RA/BA Negeri | RA/BA Swasta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RT 01 / RW 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 02 / RW 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 03 / RW 01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RT 01 / RW 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 02 / RW 02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RT 03 / RW 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 01 / RW 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 02 / RW 03 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RT 03 / RW 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 04 / RW 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Kelurahan Baadia | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Sumber Data:
Pokelcan 2025 – Baadia
Tabel 5.1 Jumlah Pos PAUD, TK, dan RA/BA menurut Status dan RT
Sumber Data: Pokelcan 2025 – Baadia