Bab 6
Publikasi POKELCAN BAADIA 2025
Kembali
Tabel 6.1 Jumlah Rumah Sakit, Klinik Utama, Balai Kesehatan, dan Puskesmas (Rawat Inap / Tanpa Rawat Inap) menurut RT
| RT / RW | Rumah Sakit | Klinik Utama | Balai Kesehatan | Puskesmas |
|---|---|---|---|---|
| RT 01 / RW 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 02 / RW 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 03 / RW 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 01 / RW 02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 02 / RW 02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 03 / RW 02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 01 / RW 03 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RT 02 / RW 03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 03 / RW 03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT 04 / RW 03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Kelurahan Baadia | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sumber Data:
Pokelcan 2025 - Baadia
Tabel 6.1 Jumlah Rumah Sakit, Klinik Utama, Balai Kesehatan, dan Puskesmas (Rawat Inap / Tanpa Rawat Inap) menurut RT
Sumber Data: Pokelcan 2025 - Baadia